Dimensi kontena dari syarikat perkapalan yang berbeza
Terdapat pelbagai jenis kapal dalam bidang logistik. Sama seperti itu, terdapat pelbagai jenis bekas perkapalan dengan saiz dan dimensi yang berbeza. Bekas ini digunakan untuk membawa pelbagai jenis kargo. Terdapat beberapa barangan yang sama -sama besar atau lebih tinggi dalam kuantiti. Kerana barang -barang itu tidak sesuai dengan bekas biasa. Oleh itu, untuk tujuan itu pelbagai jenis bekas dibuat dengan dimensi dan saiz yang berbeza. Walaupun terdapat banyak jenis bekas. Tetapi, bekas yang paling banyak digunakan ialah:
Dimensi kontena kering
Bekas ini datang dalam 3 saiz yang berbeza. Setiap saiz mempunyai dimensi, beban dan kapasiti tersendiri. Saiz bekas ini adalah dimensi kontena 20 kaki (kaki) yang merupakan saiz standard, maka dimensi kontena 40 kaki (kaki) yang merupakan saiz sederhana dan dimensi kontena Cube 40 kaki . Dimensi semua 3 saiz diberikan di bawah:
melalui Manzanillo, Mex pls tambah di pedalaman seperti di bawah| Dimensi | Beban dan kapasiti | ||||||
| Panjang (mm) | Ketinggian (mm) | Lebar (mm) | Kapasiti/kelantangan (c/m) | Berat badan maksimum (kg) | Maksimum maksimum (kg) | Berat kasar maksimum (kg) | |
| 20 kaki | 5898 | 2392 | 2352 | 33.2 | 2,200 | 24,800 | 27,000 |
| 40 kaki | 12031 | 2392 | 2352 | 67.7 | 3,700 | 28,800 | 32,500 |
| 40hc | 12031 | 2697 | 2352 | 76.3 | 3,930 | 28,570 | 32,500 |
Dimensi kontena reefer
Reefer Container juga mempunyai 3 saiz yang berbeza. Ia datang dalam standard 20ft (kaki), sederhana 40ft (kaki) dan 40hc besar (kiub tinggi). Dimensi, beban maksimum dan kelantangan/kapasiti untuk bekas reefer adalah:
Dimensi bekas bekas| Dimensi | Beban dan kapasiti | ||||||
| Panjang (mm) | Ketinggian (mm) | Lebar (mm) | Kapasiti/kelantangan (c/m) | Berat badan maksimum (kg) | Maksimum maksimum (kg) | Berat kasar maksimum (kg) | |
| 20 ' | 5440 | 2263 | 2284 | 28.2 | 30,480 | 27,490 | 30,480 |
| 40 ' | 11583 | 2276 | 2294 | 60 | 3,950 | 28,550 | 32,500 |
| 40 ' | 11583 | 2545 | 2284 | 67.4 | 4,550 | 29,450 | 34,000 |
Buka dimensi kontena atas
Bekas Terbuka mempunyai 3 saiz. Tetapi, tidak ada kiub tinggi di dalam bekas terbuka. Saiz standard ialah 20ft (kaki), saiz sederhana adalah 40ft (kaki) dan saiz besar ialah 40OH (ketinggian pembukaan). Ukuran panjang pembukaan bekas ini ialah 5,718 mm dan lebar pembukaan adalah 2150 mm. Dimensi, beban maksimum dan kelantangan bekas ini adalah:
Dimensi bekas bekas| Dimensi | Beban dan kapasiti | ||||||
| Panjang (mm) | Ketinggian (mm) | Lebar (mm) | Kapasiti/Jilid (mm) | Berat badan maksimum (kg) | Maksimum maksimum (kg) | Berat kasar maksimum (kg) | |
| 20 ' | 5895 | 2348 | 2350 | 32.5 | 2,200 | 28,280 | 30,480 |
| 40 ' | 12029 | 2348 | 2350 | 66 | 3,800 | 28,700 | 32,500 |
| 40oh | 12032 | 2677 | 2350 | 75.6 | / | 25880 | / |
Dimensi kontena rak rata
Rak rata juga mempunyai 3 saiz tetapi ia tidak mempunyai had kapasiti kerana sisi terbuka. Saiz bekas rak rata adalah standard 20ft (kaki), sederhana 40ft (kaki), 40hc (kiub tinggi). Dimensi, beban maksimum dan kelantangan bekas ini adalah:
Dimensi kontena kontena fr| Dimensi | Beban dan kapasiti | ||||||
| Panjang (mm) | Ketinggian (mm) | Lebar (mm) | Kapasiti/kelantangan (c/m) | Berat badan maksimum (kg) | Maksimum maksimum (kg) | Berat kasar maksimum (kg) | |
| 20 fr | 5612 | 2194 | 2213 | / | 3000 | 31,000 | 34,000 |
| 40 fr | 11652 | 2374 | 1955 | / | 5,400 | 39,600 | 45,000 |
| 40 'fr | 11583 | 2545 | 2284 | / | 5,200 | 47,300 | 52,500 |
Terdapat juga dimensi kontena 45 kaki .


